
| 種目 | 組別 | ファーストステージ | セカンドステージ | サードステージ |
|---|---|---|---|---|
| アルペン女子 | SAA 女子 | 1stポイントリスト 2025年11月25日(PDF) |
||
| SAA 女子 GS | ||||
| SAA 女子 SL | ||||
| SAA 女子 SG | ||||
| アルペン男子 | SAA 男子 | 1stポイントリスト 2025年11月25日(PDF) |
||
| SAA 男子 GS | ||||
| SAA 男子 SL | ||||
| SAA 男子 SG | ||||
| アルペンジュニア | SAA 小学校 女子 | 1stポイントリスト 2026年1月9日(PDF) |
||
| SAA 小学校 女子 GS | ||||
| SAA 小学校 男子 | 1stポイントリスト 2026年1月9日(PDF) |
|||
| SAA 小学校 男子 GS |
〒010-0974 秋田県秋田市八橋運動公園1番5号 秋田県スポーツ科学センター内
TEL.018-893-6832 FAX.018-893-6834 E-mail skiakita@ninus.ocn.ne.jp
Copyrightc SAA.All rights reserved.