No | cat. | 大 会 名 | 会 場 | 期 日 | 種目 | 〆切 |
1 | B・K | 岩手県選手権 | 岩手高原 | 2025年1月3日~5日 | GS・SL | 12/20 |
2 | B・K | 青森県選手権 | 大鰐 | 2025年1月14日~16日 | GS・SL | 12/27 |
3 | B | 山形県選手権 | 蔵王 | 2025年1月16日~18日 | SL・GS | 1/4 |
4 | B | あじゃらカップ | 大鰐 | 2025年1月21日~23日 | GS・SL | 1/11 |
5 | K | 最上少年スキー大会 | 赤倉 | 2025年2月7日~9日 |
GS・SL | 1/24 |
6 | K | 雫石ユースアルペン | 雫石 | 2025年2月21日~23日 | GS・SL | 2/8 |
7 | B・K | 福島県選手権SG | 猪苗代 | 2025年2月25日~27日 | SG・SG | 2/17 |
8 | B・K | 福島県選手権技術系 | 金山 | 2025年3月7日~9日 | GS・SL | 2/25 |
9 | B・K | スーパーゼビオかねやまGS | 金山 | 2025年3月14日~16日 | GS・GS | 3/4 |
10 | K | 八幡平ユーススキー競技会 | 八幡平 | 2025年3月28日~30日 | SL・SL | |
全県中学校スキー大会 | たざわ湖 | 2025年1月10日~11日 | ||||
東北中学校スキー大会 |
オニコウベ | 2025年1月24日~26日 | ||||
全国中学校スキー大会 |
野沢温泉 | 2025年2月4日~7日 | ||||
全日本jr・選抜SG | カムイ | 2025年2月28日~2日 | ||||
ジュニアオリンピック | 菅平 | 2025年3月22日~26日 | ||||