JOCジュニアオリンピックカップ2026
大会期間 3月24日(火)~29日(日)
ジュニアオリンピックエントリー選手決定 2.25
K2予選通過選手
結果通り出場するかどうかをメールしてください。
メール〆切 2月25日(水)12:00 skiakitayouth@gmail.com
K2男子
| 出場 | GS | SL | |||
| 三浦 颯太 | 稲川中学校 | 〇 | 3 | 〇 | 〇 |
| 高関 虎空 | 森吉中学校 | 〇 | 3 | 〇 | 〇 |
| 土田 遥心 | 矢島中学校 | 〇 | 3 | 〇 | |
| 阿部 奨生 | 大曲西中学校 | 〇 | 2 | 〇 | |
| 水平 譲翔 | 大曲中学校 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 加藤 雄太郎 | 御野場中学校 | 〇 | 2 | 〇 |
K2女子
| 佐藤 くるみ | 鹿角高校 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 |
| 五十嵐 利枝 | 能代第二中学校 | 〇 | 3 | 〇 | 〇 |
| 加藤 聖 | 羽後中学校 | 〇 | 3 | 〇 | 〇 |
| 中嶋 心胡 | 鷹巣中学校 | 〇 | 2 | 〇 |
K1選考選手を掲載します。
ジュニアオリンピックに出場するかどうかをメールでお知らせください。
辞退者が出た場合は繰り上げます。
参加の体制、集金は未定です。
メール〆切 2月24日(火)12:00 skiakitayouth@gmail.com
2026ジュニアオリンピック K1選考 男子
| 4人 | 県スポ | 森吉SL | ジュネス | ||||||||||
| 氏名 | 所属 | 学年 | 選考 | 出場 | RANK. | 総合 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | |
| 1 | 大嶋 恭弥 | 広面小学校 | 小6年 | 〇 | 〇 | 1 | 300 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 2 | 髙橋 凪 | 皆瀬小学校 | 小6年 | 〇 | 〇 | 2 | 230 | 2 | 80 | 2 | 80 | 3 | 70 |
| 3 | 土佐 優心 | 清鷹小学校 | 小6年 | 〇 | 〇 | 3 | 170 | 5 | 50 | 4 | 60 | 4 | 60 |
| 4 | 佐野 大和 | 東由利小学校 | 小6年 | 〇 | 〇 | 4 | 160 | 4 | 60 | 5 | 50 | 5 | 50 |
| 5 | 奈良 光真 | 花輪小学校 | 小6年 | 5 | 150 | 6 | 40 | 3 | 70 | 6 | 40 | ||
| 6 | 中嶋 朔太郎 | 鷹巣小学校 | 小6年 | 5 | 150 | 3 | 70 | 2 | 80 | ||||
| 7 | 照井 彩杜 | 大雄小学校 | 小6年 | 7 | 65 | 8 | 20 | 6 | 40 | 10 | 5 | ||
| 8 | 小林 波瑠 | 神岡小学校 | 小5年 | 8 | 55 | 7 | 30 | 10 | 5 | 8 | 20 | ||
| 9 | 椎川 高澄 | 大潟小学校 | 小5年 | 9 | 50 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 30 | ||
| 10 | 佐々木 湊 | 岩谷小学校 | 小6年 | 10 | 30 | 7 | 30 | ||||||
| 11 | 佐藤 凛 | 湯沢東小学校 | 小5年 | 10 | 30 | 8 | 20 | 9 | 10 | ||||
| 12 | 萱森 允晟 | 横手北小学校 | 小6年 | 12 | 5 | 10 | 5 |
2026ジュニアオリンピック K1選考 女子
| 4人 | 県スポ | 森吉SL | ジュネス | ||||||||||
| 氏名 | 所属 | 学年 | 選考 | 出場 | RANK. | 総合 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | |
| 1 | 髙関 梨愛 | 米内沢小学校 | 小6年 | 〇 | 〇 | 1 | 280 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 80 |
| 2 | 伊藤 結菜 | 十和田小学校 | 小6年 | 〇 | 〇 | 2 | 260 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 100 |
| 3 | 内田 明日実 | 尾去沢小学校 | 小6年 | 〇 | 〇 | 3 | 180 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 |
| 4 | 三浦 栞奈 | 稲川小学校 | 小5年 | 〇 | 〇 | 4 | 140 | 3 | 70 | 3 | 70 | ||
| 5 | 武石 一紗 | 綴子小学校 | 小6年 | 4 | 140 | 8 | 20 | 3 | 70 | 5 | 50 | ||
| 6 | 柴田 心夢 | 大森小学校 | 小6年 | 6 | 120 | 5 | 50 | 6 | 40 | 7 | 30 | ||
| 7 | 藤嶋 桜帆 | 勝平小学校 | 小5年 | 7 | 80 | 6 | 40 | 8 | 20 | 8 | 20 | ||
| 8 | 安井 美希 | 二ツ井小学校 | 小5年 | 8 | 55 | 5 | 50 | 10 | 5 | ||||
| 9 | 小池 叶良 | 湯沢東小学校 | 小5年 | 9 | 45 | 10 | 5 | 6 | 40 | ||||
| 10 | 菅原 陽子 | 尾去沢小学校 | 小6年 | 10 | 40 | 9 | 10 | 7 | 30 | ||||
| 11 | 石塚 優 | 協和小学校 | 小6年 | 11 | 30 | 7 | 30 | ||||||
| 12 | 斉藤 眞誉 | 綴子小学校 | 小6年 | 12 | 15 | 10 | 5 | 9 | 10 | ||||
| 13 | 佐藤 心咲 | 矢島小学校 | 小6年 | 13 | 10 | 9 | 10 |
◇K1参加枠
◇K2参加枠
◇有資格者
〇今年度も、県連コーチを派遣する予定ですが、K2の選手が決まらないと確定できません。
参加体制、集金額等、3月に入ってからの連絡になる予定です。